お気に入り登録(0 件)
フリーワード検索
絞り込み検索
♣サープラス北野長野市篠ノ井塩崎6814-7
No. | 物件種別 | 構造 | 築年 | 間取り | 面積 | 方位 | 空部屋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2999 | アパート | 重量鉄骨造 | 1995.6 | 1LDK | 45.55 m2 | 南 | 201 |
賃料 | 共益費 | P1台目 | P2台目 | 町内会費 | 礼金 | 敷金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.4 万円 | 3.0 千円 | 3.3 千円 | 3.3 千円 | 別途 | 0 ヶ月 | 1 ヶ月 | 2025.7上旬 |
都市ガス物件 1LDK 仲介手数料なし
空室は1階角部屋です。間取り反転になります。
交通 |
JR線 篠ノ井駅 1.7m2 路線バス 東篠ノ井公民館 徒歩2分 160m |
---|---|
地域 | 長野市南部(犀川以南) |
設備 | エアコン・照明・洗浄機能付水洗トイレ・シャワー付洗面化粧台(新品)・TVドアホン・物置・Bフレッツ(マンションタイプ)・駐輪場・ALL洋室 |
仲介手数料 | 0 円 |
駐車場契約料 | 1台 3,300 円 |
新鍵発行料 | 15,000円(消費税別)退去時 |
損害保険料 | 毎月払い 単身者向け1,800円/月 ・ファミリー向け2,000円/月…地震保険付 |
保証会社利用料 | 月額賃料合計の50%(初回)月額保証料 月額総額の1.5%(毎月) |
消毒・抗菌料 | 15,000円(消費税別) |
24h安心保険料 | 無し(希望者のみ) |
契約期間 | 2年 |
更新料 | なし |
更新事務手数料 | なし |
取引様態 | 媒介 |
備考 | 保証会社加入必須です。 初回の月額賃料総額50%(最低20,000円)、月々の月額賃料総額1.5%(最低800円)かかります。 |
更新日 | 2025-04-21 11:50:04 |
次回更新予定日 | 情報更新日より15日以内 |
※上記において、図面、面積表示および設備等が現状と異なる場合には、現状を優先するものとします。ご契約時の重要事項説明書をご確認下さい。又、「即日入居可」と表示されているお部屋はクリーニング等の期間を含む場合があります。
※すでに内覧のお約束をさせていただいた場合でも、お約束の日より前に内覧された別のお客様からお申込が入り、内覧をキャンセルさせていただく場合がございます。