No. | 物件種別 | 構造 | 間取り | 面積 | 方位 | 空部屋 | 築年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3372 | アパート | 軽量鉄骨 | 1LDK | 45.64 m2 | 南 | 202 | 2020.1 |
賃料 | 共益費 | P1台目 | P2台目 | 町内会費 | 礼金 | 敷金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 万円 | 6.5 千円 | 3.3 千円 | 軽区画3.3 千円 | 別途有 | 0 ヶ月 | 0 ヶ月 | 即日 |
交通 |
JR線 今井駅 徒歩19分 路線バス 藤牧 徒歩2分 |
|
---|---|---|
仲介手数料 | 33,000 円 | |
駐車場契約料 | 3,300 円 | |
設備 | エアコン・ALSOKセキュリティ・追焚・温水洗浄便座・TVドアホン・シャンプードレッサー・浴室乾燥機・宅配ボックス・BSアンテナ・下駄箱・駐輪場 | |
新鍵発行料 | カードキー 16,500円・ICロック電池1,650円 | |
損害保険料 | 自動付帯 | |
保証会社利用料 | 初回保証料35,000円、月次保証料:月額賃料等1%+800円 | |
消毒・抗菌料 | 無し | |
24h安心保険料 | 無し | |
契約期間 | 2年 | |
更新料 | 1ヶ月 | |
更新事務手数料 | 無し | |
取引様態 | 媒介 媒介物件につき仲介手数料が必要です。 | |
備考 | ・契約時ルームクリーニング費49,500円かかります。 ・毎月のお支払額には、月額賃料等の1%+800円,口座振替手数料99円(税込)が家賃と一緒に引落されます。 ・初回保証料35,000円は、第1回目の口座引落時に家賃等と合わせて引落しされます。 ※仲介手数料につきましては、法人様及び勤務先の転居費用補助のある個人様は賃料1ヶ月相当額(+消費税)とさせていただきます。 | |
更新日 | 2024-11-18 17:00:50 |
※上記において、図面、面積表示および設備等が現状と異なる場合には、現状を優先するものとします。ご契約時の重要事項説明書をご確認下さい。又、「即日入居可」と表示されているお部屋はクリーニング等の期間を含む場合があります。
※すでに内覧のお約束をさせていただいた場合でも、お約束の日より前に内覧された別のお客様からお申込が入り、内覧をキャンセルさせていただく場合がございます。
(c) 株式会社イングリッド 2024 ALL Rights Reserved.
このホームページに掲載されている全ての画像、文章、データなどの無断転用、転載を固くお断りします。