お気に入り登録(0 件)
フリーワード検索
絞り込み検索
♣サープラスなおえ千曲市八幡5990-1
| No. | 物件種別 | 構造 | 築年 | 間取り | 面積 | 方位 | 空部屋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2379 | アパート | 鉄骨造 | 2005.7 | 1K | 28.03 | 南 | 201 |
| 賃料 | 共益費 | P1台目 | P2台目 | 町内会費 | 礼金 | 敷金 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 万円 | 4 千円 | 3.3 千円 | - | 共益費込 | 無し | 1 ヶ月 | 2026.4中旬 |
千曲市八幡 1K
空室は2階です。仲介手数料無料物件です‼
| 交通 |
循環バス 辻 徒歩5分 |
|---|---|
| 地域 | 千曲市 |
| 設備 | エアコン・洗面化粧台・照明・温水洗浄機能付暖房便座・TVドアホン・フローリング・下駄箱・外物置・宅配ボックス・駐輪場 |
| 仲介手数料 | 0 円 |
| 駐車場契約料 | 3,300 円 |
| 新鍵発行料 | 15,000円(税別)退去時 |
| 損害保険料 | 毎月払い 1,600円/月 または1,800円/月 |
| 保証会社利用料 | 必須:月額賃料合計の50%(初回) 月額賃料総額1.5%(毎月) |
| 消毒・抗菌料 | 15,000円(税別) |
| 24h安心保険料 | 無し(希望者のみ) |
| 契約期間 | 2年 |
| 更新料 | 無し |
| 更新事務手数料 | 無し |
| 取引様態 | 媒介 |
| 備考 | ※保証会社加入必須になります。総額賃料の50%(最低保証料2万円)、月額賃料総額の1.5%(最低保証料800円) ※口座振替手数料 330円(月額) |
| 更新日 | 2026-02-20 15:37:10 |
| 次回更新予定日 | 情報更新日より15日以内 |
※上記において、図面、面積表示および設備等が現状と異なる場合には、現状を優先するものとします。ご契約時の重要事項説明書をご確認下さい。又、「即日入居可」と表示されているお部屋はクリーニング等の期間を含む場合があります。
※すでに内覧のお約束をさせていただいた場合でも、お約束の日より前に内覧された別のお客様からお申込が入り、内覧をキャンセルさせていただく場合がございます。








