No. | 物件種別 | 構造 | 間取り | 面積 | 方位 | 空部屋 | 築年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1415 | アパート | 重量鉄骨造 | 1K | 28.1 m2 | 南 | 203 205 | 2007.3 |
賃料 | 共益費 | P1台目 | P2台目 | 町内会費 | 礼金 | 敷金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 万円 | 3 千円 | 3.3 千円 | 要確認 | 共益費込 | 無し | 1 ヶ月 | 2025.5下旬 |
交通 |
しなの鉄道線 戸倉駅 徒歩15分
|
|
---|---|---|
仲介手数料 | 0 円 | |
駐車場契約料 | 3,300 円 | |
設備 | エアコン・照明・シャワー付暖房便座・シャワー付洗面化粧台・浴室乾燥機・TVインターホン・Bフレッツ対応・BS対応・ペアガラス・物置 シャッター雨戸(1階のみ) | |
新鍵発行料 | 15,000円(税別)退去時 | |
損害保険料 | 毎月払い 単身者向け1,800円/月 ・ファミリー向け2,000円/月…地震保険付 | |
保証会社利用料 | 月額賃料合計の50%(初回)月額保証料 月額賃料総額の1.5% | |
消毒・抗菌料 | 15,000円(税別) | |
24h安心保険料 | 無し(希望者のみ) | |
契約期間 | 2年 | |
更新料 | 無 | |
更新事務手数料 | 無 | |
取引様態 | 媒介 媒介物件につき仲介手数料が必要です。 | |
備考 | 保証会社加入必須です。初回の月額賃料総額50%(最低20,000円)、月々の月額賃料総額1.5%(最低800円)かかります。 | |
更新日 | 2025-04-21 11:50:04 |
※上記において、図面、面積表示および設備等が現状と異なる場合には、現状を優先するものとします。ご契約時の重要事項説明書をご確認下さい。又、「即日入居可」と表示されているお部屋はクリーニング等の期間を含む場合があります。
※すでに内覧のお約束をさせていただいた場合でも、お約束の日より前に内覧された別のお客様からお申込が入り、内覧をキャンセルさせていただく場合がございます。
(c) 株式会社イングリッド 2025 ALL Rights Reserved.
このホームページに掲載されている全ての画像、文章、データなどの無断転用、転載を固くお断りします。